八街市エリアで不動産をお探しの方
中古戸建て・新築戸建て・売地一覧 |
Yachimata City
八街駅-km -万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅-km | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
八街駅3.5km 110万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 110万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅3.5km | ||
所在地 | 千葉県八街市朝日 |
八街駅5.5km 120万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 120万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅5.5km | ||
所在地 | 千葉県八街市吉倉 |
榎戸駅徒歩16分 130万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 130万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩16分 | ||
所在地 | 千葉県八街市榎戸 |
八街駅2.8km 150万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 150万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅2.8km車7分 | ||
所在地 | 千葉県八街市朝日 |
榎戸駅徒歩14分 170万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 170万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩14分 | ||
所在地 | 千葉県八街市榎戸 |
榎戸駅徒歩23分 170万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 170万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩23分 | ||
所在地 | 千葉県八街市榎戸 |
榎戸駅4.1Km 250万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 250万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅4.1Km | ||
所在地 | 千葉県八街市八街は |
榎戸駅徒歩13分 320万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 320万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩13分 | ||
所在地 | 千葉県八街市榎戸 |
榎戸駅徒歩17分 338万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 338万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩17分 | ||
所在地 | 千葉県八街市泉台 |
榎戸駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
榎戸駅徒歩19分 450万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 450万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩19分 | ||
所在地 | 千葉県八街市泉台1丁目 |
八街駅-km車-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
榎戸駅-km -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅-km | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
八街駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
榎戸駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市八街ろ |
榎戸駅徒歩19分 800万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 800万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩16分 | ||
所在地 | 千葉県八街市榎戸 |
榎戸駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
八街駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市- |
八街駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県- |
八街駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市- |
榎戸駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
榎戸駅車5分 1,690万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,690万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅車5分 | ||
所在地 | 千葉県八街市富山 |
榎戸駅徒歩12分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市- |
榎戸駅徒歩12分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市- |
榎戸駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
榎戸駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
榎戸駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市 |
榎戸駅徒歩-分 -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線榎戸駅徒歩-分 | ||
所在地 | 千葉県八街市- |
八街駅2.5km -万円
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価 格 | -万円 | ||
交 通 | 総武本線八街駅-km | ||
所在地 | 千葉県八街市- |